Istanbul Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 8 9 11 16 21 25 28 28 24 20 15 11
Température moyennes - mini 3 2 3 7 12 16 18 19 16 13 9 5
Heures de soleil 2 3 4 6 8 10 11 11 8 6 4 2
Jours de pluie 12 11 10 6 5 4 3 2 5 8 11 13
Hauteur de pluie 110 90 70 45 40 35 35 30 60 80 105 120
© Hachette : Pluviométrie, Température
Trabzon Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 11 10 12 15 19 23 26 26 23 20 17 13
Température moyennes - mini 5 4 5 8 13 17 20 20 17 14 10 7
Heures de soleil 3 3 4 5 7 8 7 7 5 5 4 3
Jours de pluie 10 9 10 9 8 8 8 5 8 8 9 10
Hauteur de pluie 90 70 60 55 55 50 35 45 80 110 100 80
© Hachette : Pluviométrie, Température
Ankara (900 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 4 5 11 17 22 27 30 30 26 20 13 6
Température moyennes - mini - 4 - 3 0 4 9 13 15 15 11 7 3 - 1
Heures de soleil 3 4 6 7 9 11 12 12 10 7 5 3
Jours de pluie 8 8 7 7 7 5 2 1 3 5 6 9
Hauteur de pluie 35 40 35 35 50 30 13 8 19 20 30 45
© Hachette : Pluviométrie, Température
Van (1 730 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 1 2 4 11 18 24 28 28 24 17 11 3
Température moyennes - mini - 8 - 8 - 5 1 6 10 14 14 9 5 1 - 6
Heures de soleil 3 5 6 7 9 11 12 12 10 6 5 3
Jours de pluie 9 8 9 10 8 2 1 1 1 7 7 7
Hauteur de pluie 55 25 50 60 35 15 5 2 8 50 40 35
© Hachette : Pluviométrie, Température
Izmir Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 12 13 16 21 26 30 33 33 29 24 19 14
Température moyennes - mini 5 5 7 10 14 18 21 21 17 14 10 7
Heures de soleil 4 6 6 8 10 12 12 12 10 7 5 4
Jours de pluie 10 8 7 5 4 2 0 0 2 4 6 11
Hauteur de pluie 135 105 70 45 40 9 3 2 16 50 85 140
© Hachette : Pluviométrie, Température
Antalya Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 15 15 18 21 25 30 34 34 31 26 21 17
Température moyennes - mini 6 7 8 11 15 20 23 23 19 15 11 8
Heures de soleil 5 7 7 9 10 12 12 12 10 8 7 5
Jours de pluie 11 9 6 4 3 1 0 0 1 4 6 12
Hauteur de pluie 245 160 90 45 30 11 2 3 13 50 105 275
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Trabzon 9 8 8 10 14 21 24 24 22 19 16 12
Izmir 15 13 14 15 17 20 23 23 22 19 17 14
Antalya 17 15 16 17 20 23 26 27 27 24 21 19
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau